更新時間:2024-03-17
*符合ISO21501-4標準粒徑范圍為0.3至25μm流量為2.83升/分鐘(0.1立方英尺)可同時測量六個通道數(shù)據9306-V2型提供*的可選通道手持型單手操作可卸載充電鋰電池長壽命激光二極管USB和以太網輸出10000個數(shù)據存儲量,250個位置可供過網絡實現(xiàn)本地和遠程配置提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E通過或非符合報告可與TrakProTM L
粒徑范圍 | 0.3-25μm |
粒徑尺寸 | 0.3-10μm,用戶可選;廠家校驗:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm |
粒徑分辨率 | 在0.5μm<15%(符合ISO 21501-4) |
計數(shù)效率 | 0.3μm50%,大于0.45時100%(符合ISO 21501-4和JIS) |
濃度限制 | 大于2,000,000個/立方英尺時,zui高損失5% |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調零 | 每5分鐘<1個(符合ISO 21501-4和JIS) |
流量 | 2.83升/分鐘(0.1立方英尺) ±5%(符合ISO 21501-4和JIS) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(流量控制技術) |
校驗 | 可溯源NIST的TSI校驗系統(tǒng) |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動,自動,蜂鳴。累積/差異;計數(shù)或濃度 |
采樣時間 | 1秒-99小時 |
采樣頻率 | 1至9999個循環(huán)或連續(xù)型 |
排氣 | 內置過濾器 |
通訊模式 | Modbus® RTU通過以太網或USB接口 |
數(shù)據存儲量 | 10000個數(shù)據記錄,包括日期,時間,六個通道,流量,樣品ID,采樣流量,通過USB傳遞數(shù)據或使用TraxProTM軟件下載 |
警告狀態(tài) | 聲光報警 |
狀態(tài)指示 | 低電量和服務 |
環(huán)境傳感器 | 可選溫濕度探頭 |
顯示 | QVGA高清晰9.1-cm觸摸屏 |
報告 | 提供ISO14644-1,EU GMP和FS209E的通過或非符合報告 |
儀器ID | 可配置IP地址 |
安全 | 登錄和設置二級密碼保護 |
本地ID | 999個位置;每個16字符長度 |
語言 | 簡體中文,英語,日語,德語,法語,西班牙語和意大利語 |
軟件 | 兼容TrakProTM Lite和FMS 5軟件 |
表面材質 | 高強度塑料注塑 |
體積 | 高×長×寬:23.9cm×11.7cm×12.4cm(不包括采樣口,包括手柄) |
重量 | 1.0千克(包括電池) |
電量 | 110-240VAC,50-60Hz普通電源 |
電池 | 可卸載充電鋰電池 |
電池壽命 | 6小時連續(xù)使用 |
充電時間 | 小于2小時 |
標準 | ISO 21501-4,CE,JIS B9921 |
質保 | 1年提供延長保修 |
操作范圍 | 5-35℃,20%-95%非結露 |
貯藏范圍 | 0-50℃,98%非結露 |
包含配件 | CD-ROM操作手冊,電源線,電池,等速采樣口,調零過濾器,手寫筆,USB線和TrakProTM Lite軟件 |
可選配件 | 備用電池,外置充電器,等速探頭,采樣管,溫濕度探頭,打印機,打印紙和手提箱 |
粒子污染源追蹤
過濾器泄露測試
室內空氣質量調研
分類無塵區(qū)
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 激光粒子計數(shù)器 | 9306-V2 | 1臺 | ||
裝箱清單 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | ||||
主機 | 1 | ||||
電源線、電源 | 1 | ||||
數(shù)據線 | 1 | ||||
光盤 | 1 | ||||
出廠校準證書 | 1 | ||||
中英文操作說明書 | 各1 | ||||
等速進氣口 | 1 | ||||
調零模塊 | 1 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術支持:化工儀器網 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權所有 © 2019.