更新時間:2024-03-17
TSIAeroTrak9303手持式激光粒子計數(shù)器給客戶提供一款操作更加靈活、價格更加富有吸引力的高性能手持粒子計數(shù)器方便進行粒子污染物控制。9303采用的高耐磨注塑設(shè)計更加方便手持。直讀式按鍵使操作更加簡單。1500個數(shù)據(jù)內(nèi)存可通過屏幕顯示和USB進行下載。儀器可同時顯示3個粒徑尺寸。中間通道用戶可以從0.5,1.0,2.0或2.5μm之中選擇。標(biāo)準(zhǔn)的1年保修外,TSI提供全套的技術(shù)服務(wù)和支持
粒徑范圍 : 0.3 至 25µm
2.83 升 / 分鐘 (0.1 立方英尺 ) 流量
同時顯示 3 個通道
*符合 ISO21501-4
USB 輸出
1500 個數(shù)據(jù)內(nèi)存
250 個測試位置
8.1-cm 大顯示屏
顯示屏數(shù)據(jù)閱讀
中間通道尺寸可選
可卸載鋰電池
直觀的鍵盤菜單
高沖擊塑料注塑成型
重量輕 - 僅重 0.58 公斤
粒徑范圍 | 0.3-25 μm |
粒徑尺寸 | 0.3μm和5.0μm(固定);0.5,1.0,2.0 或2.5μm(中間通道尺寸可選) |
粒徑分辨率 | 在0.5 μ m <15%(符合ISO 21501-4) |
計數(shù)效率 | 0.3 μm 50%, 大于0.45 μ m 時100% (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
濃度限制 | 2,000,000Particles/ft3, 5% 重疊誤差 |
激光源 | 長壽命激光二極管 |
調(diào)零 | 每5 分鐘<1 個(符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量 | 2.83 升/ 分鐘(0.1 立方英尺) ± 5% (符合ISO 21501-4 和 JIS) |
流量控制 | 電子自動閉合回路(流量控制技術(shù)) |
校驗 | 可溯源NIST 的TSI 校驗系統(tǒng) |
校驗頻率 | 推薦至少每年一次 |
采樣模式 | 手動和自動 |
采樣時間 | 1 秒至 99 分鐘 59 秒 |
采樣頻率 | 1至999循環(huán)或連續(xù)型 |
采樣輸出 | 內(nèi)置 HEPA 過濾器 |
真空源 | 內(nèi)置泵 |
通訊模式 | USB 接口 |
數(shù)據(jù)存儲量 | 1500 個采樣數(shù)據(jù) |
顯示 | 8.1 厘米的 160 x 160 單色液晶顯示屏 |
表面材質(zhì) | 高強度塑料注塑 |
電源 | 110 到 240 伏交流電,50 至 60 赫茲的通用性電線,用于各國的插座 |
電池 | 可卸載鋰電池 |
電池壽命 | 長達 4.5 小時連續(xù)使用 |
充電時間 | 小于 3 小時 |
主機尺寸 | 23 厘米 x 11.2 厘米 x 6.4 厘米( 長 x 寬 x 高 ) ( 不含等速入口 ) |
重量 | 含電池 0.58 公斤 |
標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn)組織 21501-4, CE 認(rèn)證,JISB9921 |
保質(zhì)期 | 1 年 ( 可延長 ) |
操作環(huán)境 | 5-35℃,20%-95% 非結(jié)露 |
貯藏環(huán)境 | 0-50℃,98% 非結(jié)露 |
包含配件 | CD-ROM 操作光盤,電源線,鋰電池,等速采樣口,調(diào)零過濾器,USB 線和TrakProTM Lite 軟件 |
可選配件 | 備用電池,等速探頭,采樣管和便攜箱 |
粒子污染源追蹤
過濾器泄露測試
室內(nèi)空氣質(zhì)量調(diào)研
分類無塵區(qū)
裝箱清單
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 激光粒子計數(shù)器 | 9303 | 1臺 | ||
裝箱清單 | |||||
配件名稱 | 數(shù)量 | ||||
主機 | 1 | ||||
電源線、電源 | 1 | ||||
數(shù)據(jù)線 | 1 | ||||
光盤 | 1 | ||||
出廠校準(zhǔn)證書 | 1 | ||||
中英文操作說明書 | 各1 | ||||
等速進氣口 | 1 | ||||
調(diào)零模塊 | 1 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.