更新時間:2024-03-15
PS1柱塞式計量泵參數(shù):流量:1.5-304L/H;Z大壓力:20BAR;提供SS316不銹鋼或PVC泵頭;電機標準電壓:0.18/0.25KW(IP55)。
意大利SEKO-PS1、PS2柱塞式和MS1、MS0機械隔膜式系列計量泵,都具有彈簧驅(qū)動裝置和鋁制外殼。 PS1柱塞式計量泵參數(shù):流量:1.5-304L/H;zui大壓力:20BAR;提供SS316不銹鋼或PVC泵頭;電機標準電壓:0.18/0.25KW(IP55)。 PS2柱塞式計量泵參數(shù):流量:40-1000L/H;zui大壓力:20BAR;提供SS316不銹鋼或PVC泵頭;電機標準電壓:0.25/0.37/0.55/0.75KW(IP55)。 MS1機械隔膜式計量泵參數(shù):流量:5.5-460L/H;zui大壓力: 10BAR;提供SS316不銹鋼或PP泵頭;電機標準電壓:0.18/0.25/0.37KW(IP55)。 MS1機械隔膜式計量泵參數(shù):流量:15-42L/H;zui大壓力:5BAR;提供SS316不銹鋼、PVC或PP泵頭;電機標準電壓:0.08KW(IP55)。 SS316或PVC泵頭(標準型);PTFE材質(zhì)的隔膜;觸液端介質(zhì)列于“泵頭”材質(zhì)表(特殊材質(zhì)可根據(jù)用戶需要定制); zui高的加藥溫度:SS316泵頭:90℃,PVC 泵頭:40℃。 |
意大利SEKO-Spring-PS1系列柱塞計量泵PS1系列泵是一種柱塞計量泵,它具有彈簧驅(qū)動裝置和鋁制外殼。特點: 流 量:1.5~304升/小時 zui大壓力:20Bar 沖程頻率:58/116次/分 柱塞直徑:6-64毫米 電 機:標準電壓0.18千瓦和0.25千瓦(IP55) 沖程長度:15毫米 |
意大利SEKO-Spring-PS1系列柱塞計量泵參數(shù)如下: |
型號 | 柱塞直徑 | 沖程數(shù)/分鐘 | 流量(L/H) | zui大壓力(bar) | 連接尺寸 | 三相電機(千瓦) | |
SS316 | PVC | SS316/PVC | |||||
PS1D006A | 6 | 58 | 1.5 | 20 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
PS1D006C | 116 | 3 | |||||
PS1D011A | 11 | 58 | 5 | 20 | 10 | 1/4gf | 0.18 |
PS1D011C | 116 | 10 | |||||
PS1D017A | 17 | 58 | 11 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.18 |
PS1D017C | 116 | 22 | |||||
PS1D025A | 25 | 58 | 25 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.18 |
PS1D025C | 116 | 50 | |||||
PS1D030A | 30 | 58 | 35 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
PS1D030C | 116 | 70 | |||||
PS1D038A | 38 | 58 | 55 | 17 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
PS1D038C | 116 | 110 | |||||
PS1D048A | 48 | 58 | 85 | 10 | 10 | 1/2gf | 0.25 |
PS1D048C | 116 | 170 | |||||
PS1D054A | 54 | 58 | 110 | 8 | 8 | 1/2gf | 0.25 |
PS1D054C | 116 | 220 | |||||
PS1D064A | 64 | 58 | 152 | 6 | 4 | 3/4gf | 0.25 |
PS1D064C | 116 | 304 |
泵頭材質(zhì) | 標 準 | 供 選 | 觸液端:SS316或PVC泵頭(標準型) | ||||
21 | 31 | 24 | 34 | ||||
泵 頭 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||
柱 塞 | SS316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | |||
密封圈 | FPM | FPM | EPDM | EPDM | |||
閥 門 | SS316 | PYREX | SS316 | PYREX | |||
底 座 | SS316 | PVC | SS316 | PVC |
選型(例如:PS1D038C21B1000) | |||||||
P | S1 | D | 038 | C | 21 | B1 | 000 |
型號 | 驅(qū)動類型 | 行程長度 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵頭材質(zhì) | 電機 | 備選件 |
意大利SEKO-Spring-PS2系列柱塞計量泵PS2系列泵是一種柱塞計量泵,它具有彈簧驅(qū)動裝置和鋁制外殼。特點: 流 量:40~1000升/小時 zui大壓力:20Bar 沖程頻率:58/116次/分 柱塞直徑:25-89毫米 電 機:標準電壓0.25/0.37/0.55/0.77千瓦(IP55) 沖程長度:25毫米 |
意大利SEKO-Spring-PS2系列柱塞計量泵參數(shù)如下: |
型號 | 柱塞直徑 | 沖程數(shù)/分鐘 | 流量(L/H) | zui大壓力(bar) | 連接尺寸 | 三相電機(千瓦) | |
SS316 | PVC | SS316/PVC | |||||
PS2E025A | 25 | 58 | 40 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
PS2E025C | 116 | 80 | |||||
PS2E030A | 30 | 58 | 55 | 20 | 10 | 3/8gf | 0.25 |
PS2E030C | 116 | 112 | |||||
PS2E038A | 38 | 58 | 90 | 20 | 10 | 1/2gf|3/8gf | 0.37 |
PS2E038C | 116 | 180 | |||||
PS2E048A | 48 | 58 | 140 | 20 | 10 | 1/2gf | 0.55 |
PS2E048C | 116 | 284 | |||||
PS2E054A | 54 | 58 | 180 | 15 | 10 | 1/2gf | 0.55 |
PS2E054C | 116 | 365 | |||||
PS2E064A | 64 | 58 | 250 | 10 | 10 | 3/4gf | 0.75 |
PS2E064C | 116 | 505 | |||||
PS2E076A | 76 | 58 | 365 | 7 | 7 | 1gf | 0.75 |
PS2E076C | 116 | 730 | |||||
PS2E089A | 89 | 58 | 495 | 5 | 5 | 1gf | 0.75 |
PS2E089C | 116 | 1000 |
泵頭材質(zhì) | 標 準 | 供 選 | 觸液端:SS316或PVC泵頭(標準型) | ||||
21 | 31 | 24 | 34 | ||||
泵 頭 | SS316 | PVC | SS316 | PVC | |||
柱 塞 | SS316 | 陶瓷 | 陶瓷 | 陶瓷 | |||
密封圈 | FPM | FPM | EPDM | EPDM | |||
閥 門 | SS316 | PYREX | SS316 | PYREX | |||
底 座 | SS316 | PVC | SS316 | PVC |
選型(例如:PS2E064B31C4000) | |||||||
P | S2 | E | 064 | B | 31 | C4 | 000 |
型號 | 驅(qū)動類型 | 行程長度 | 柱塞直徑 | 行程 | 泵頭材質(zhì) | 電機 | 備選件 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.