| 導(dǎo)電度(CD)電極 | ||
|
型號 | 偵測范圍 | K 系 數(shù) | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 探頭材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長度 | 連接線 | 線長 | 內(nèi)置溫度 補償電極 |
*ECDC/1 ECDC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | 無 |
*ECDCC/1 ECDCC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
*ECDCCPT/1 ECDCCPT/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
ECDCCIM/1 (沉浸式) | 0-20mS | 1 | 7Bar/70℃ (0Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | - | - | 4m | NTC10K |
「*」為常用型號 |
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.