更新時(shí)間:2024-03-14
偵測(cè)范圍:0-14 有耐氫氟酸、自動(dòng)清洗式電極可供選擇偵測(cè)范圍:-2000-2000mV 有自動(dòng)清洗式可供選擇本體材質(zhì):環(huán)氧樹脂 探頭材質(zhì):白金
| PH(酸堿度)電極 | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè) 范圍 | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 接頭 型式 | 連接線 | zui小工作 導(dǎo)電度值 | 特點(diǎn) |
*EPHS | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 0.8m | 100μS | - |
*EPHM | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | - |
*EPHL | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 15m | 100μS | - |
EPHSN6 | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | - |
EPHMD/100 | 0-14 | 7Bar/100℃ | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 高溫 |
EPHM/D | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 1μS | 純水 |
*EPHSC | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 自動(dòng)清洗 |
EPHSC/SN6 | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自動(dòng)清洗 |
*EPHM/HF | 0-14 | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 耐氫氟酸 |
「*」為常用型號(hào) |
| RH(ORP) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè) 范圍 | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 接頭 型式 | 連接線 | zui小工作 導(dǎo)電度值 | 特點(diǎn) |
*ERHS | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 0.8m | 100μS | - |
*ERHM | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | - |
*ERHL | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 15m | 100μS | - |
ERHSN6 | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | - |
ERHMD/100 | -2000-2000mV | 7Bar/100℃ | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 高溫 |
ERHM/D | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 4.5m | 1μS | 純水 |
*ERHSC | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | φ12mm | 16.8mm | BNC | 4.5m | 100μS | 自動(dòng)清洗 |
ERHSC/SN6 | -2000-2000mV | 7Bar/70℃ (3.5Bar/80℃) | 環(huán)氧 樹脂 | PG13.5 | 16.8mm | SN6 | 不含 | 100μS | 自動(dòng)清洗 |
ERHHL | -2000-2000mV | 6Bar/80℃ | 玻璃 | PG13.5 | 16.8mm | BNC | 10m | 100μS | 高線性 |
「*」為常用型號(hào) |
| 導(dǎo)電度(CD) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | K系數(shù) | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 探頭材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 連接線 | 線長(zhǎng) | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
ECDHL/01 *ECDHL/1 ECDHL/10 | 0-200μS 0-20mS 0-200mS | 0.1 1 10 | 高線性 7Bar/70℃ | 環(huán)氧 樹脂 | 白金 | φ12mm | 170mm | 3芯 5芯 | 4m | 無 |
ECDHLC/01 *ECDHLC/1 ECDHLC/10 | 0-200μS 0-20mS 0-200mS | 0.1 1 10 | 高線性 7Bar/70℃ | 環(huán)氧 樹脂 | 白金 | φ12mm | 170mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
ECDHLCPT/01 *ECDHLCPT/1 ECDHLCPT/10 | 0-200μS 0-20mS 0-200mS | 0.1 1 10 | 高線性 7Bar/70℃ | 環(huán)氧 樹脂 | 白金 | φ12mm | 170mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
「*」為常用型號(hào) |
| 導(dǎo)電度(CD) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | K 系 數(shù) | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 探頭材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 連接線 | 線長(zhǎng) | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
*ECDC/1 ECDC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | 無 |
*ECDCC/1 ECDCC/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
*ECDCCPT/1 ECDCCPT/10 | 0-20mS 0-200mS | 1 10 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | 90mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
ECDCCIM/1 (沉浸式) | 0-20mS | 1 | 7Bar/70℃ (0Bar/100℃) | PVDF | 石墨 | 3/4" 外螺紋 | - | - | 4m | NTC10K |
「*」為常用型號(hào) |
| 導(dǎo)電度(CD) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | K 系 數(shù) | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 探頭 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 連接線 | 線長(zhǎng) | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
ECDI/01 ECDI/02 ECDI/1 | 0-200μS 0-500μS 0-5mS | 0.1 0.2 1 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 不 銹 鋼 | 3/4" 外螺紋 | 45mm | 3芯 5芯 | 4m | 無 |
ECDIC/01 ECDIC/02 ECDIC/1 | 0-200μS 0-500μS 0-5mS | 0.1 0.2 1 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 不 銹 鋼 | 3/4" 外螺紋 | 65mm | 3芯 5芯 | 4m | NTC10K |
ECDICPT/01 ECDICPT/02 ECDICPT/1 | 0-200μS 0-500μS 0-5mS | 0.1 0.2 1 | 7Bar/60℃ (2Bar/100℃) | PVDF | 不 銹 鋼 | 3/4" 外螺紋 | 75mm | 3芯 5芯 | 4m | PT100 |
| 導(dǎo)電度(CD) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | K系數(shù) | 工作環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 探頭 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 連接線 | 線長(zhǎng) | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
EICDC/001 EICDC/01 EICDC/1 | 0-20μS 0-200μS 0-5mS | 0.01 0.1 1 | 15Bar/130℃ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3/4" 外螺紋 | 85mm | - | 4m | NTC10K |
EICDCPT/001 EICDCPT/01 EICDCPT/1 | 0-20μS 0-200μS 0-5mS | 0.01 0.1 1 | 15Bar/130℃ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3/4" 外螺紋 | 85mm | - | 4m | PT100 |
EICDHPT/001 EICDHPT/01 EICDHPT/1 | 0-20μS 0-200μS 0-5mS | 0.01 0.1 1 | 15Bar/200℃ | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 3/4" 外螺紋 | 85mm | - | 4m | PT100 |
| 余氯(CL) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 采樣水流 | 工作 環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 安裝 口徑 | 本體 長(zhǎng)度 | 連 接 線 | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 | 特點(diǎn) | |
余 氯 | ECL1/2 ECL1/5 ECL1/20 ECL1/200 | 0-2mg/l 0-5mg/l 0-20mg/l 0-200mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 用于無機(jī)質(zhì) 、次氯酸鈉 、次氯酸鈣 、氯氣 |
ECL3S/10 ECL3N/2 ECL3N/10 | 0-10mg/l 0-2mg/l 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 溫度及 PH補(bǔ)償 | 有機(jī)質(zhì) 無機(jī)質(zhì) 無機(jī)質(zhì) | |
ECL18/10 | 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 8Bar 5-70℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 無機(jī)質(zhì) | |
二 氧 | ECL2/2 ECL2/20 | 0-2mg/l 0-20mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | - |
ECL17/10 | 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 8Bar 5-70℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | - | |
總 氯 | ECL8/2 ECL8/20 | 0-2mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar 5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯 1.5m | 有 | 用于有機(jī)和無機(jī)質(zhì) |
| 余氯(CL) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè) 范圍 | 采樣水流 | 工作 環(huán)境 | 本體 材質(zhì) | 體積(mm) | 探頭 材質(zhì) | 連 接 線 | 連接 管徑 | 特點(diǎn) |
ECL6 | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機(jī)質(zhì)和無機(jī)質(zhì) 可安裝PH、RH、溫度 (φ12mm,1/2"接頭) |
*ECL6/E | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 90×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機(jī)質(zhì)和無機(jī)質(zhì) |
ECL7 | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銅鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 用于有機(jī)質(zhì)和無機(jī)質(zhì) 可安裝 PH、RH、 溫度(PG13.5) |
ECL12 | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 115×135×60 | 銀鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 可安裝PH、RH、溫度 (φ12mm,1/2"接頭) |
ECL12/E | 0-10 mg/l | 40升/時(shí) | 10Bar 5-60℃ | 壓 克 力 | 90×135×60 | 銀鉑 | 2芯 2m | 6×8 | 海水 |
「*」為常用型號(hào) |
| 過氧乙酸 (CH3COOOH) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 采樣水流 | 工作環(huán)境 | 本體材質(zhì) | 安裝口徑 | 本體長(zhǎng)度 | 連接線 | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
ECL11/200 ECL11/2000 | 0-200mg/l 0-2000mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar/5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯/1.5m | 有 |
| 過氧化氫 (H2O2) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 采樣水流 | 工作環(huán)境 | 本體材質(zhì) | 安裝口徑 | 本體長(zhǎng)度 | 連接線 | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
ECL9/200 ECL9/2000 | 0-200mg/l 0-2000mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar/5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯/1.5m | 有 |
| 臭氧(O3) | | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 采樣水流 | 工作環(huán)境 | 本體材質(zhì) | 安裝口徑 | 本體長(zhǎng)度 | 連接線 | 內(nèi)置溫度 補(bǔ)償 |
ECL10/1 ECL10/10 | 0-0.5mg/l 0-10mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar/5-50℃ | PVC | φ25mm | 17.8mm | 4芯/1.5m | 有 |
| 溶氧(O2) | |
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 采樣水流 | 工作環(huán)境 | 連接線 | 內(nèi)置溫度補(bǔ)償 |
ECL13 | 0-60mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar/5-50℃ | 4芯(20m)、 PG13.5接頭 | 有 |
ECL13PT | 0-60mg/l | 40升/時(shí) | 1Bar/5-50℃ | 4芯(20m)、 PG13.5接頭 | PT100 |
濁度(TORB) | | ||
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 采樣水流 | 工作環(huán)境 | 連接線 | 特點(diǎn) |
ETORB/40 | 0-40/0-100NTU | 40升/時(shí) | 0.5Bar/5-50℃ | 1m | - |
ETORB/100 | 0-100NTU | 40升/時(shí) | 0.5Bar/5-50℃ | 20m | 探頭具自清洗功能 |
ETORB/1000 | 0-1000NTU | 40升/時(shí) | 0.5Bar/5-50℃ | 20m | 探頭具自清洗功能 |
溫度(TEMP) | |
|
型號(hào) | 偵測(cè)范圍 | 工作環(huán)境 | 本體材質(zhì) | 安裝口徑 | 連接線 | 規(guī)格 |
ETEHLP | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | PVDF | 1/2"外螺紋 | 4m | 高線性 |
ETEP | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | PVDF | 1/2"外螺紋 | 4m | NTC10K |
ETEPT | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | PVDF | 1/2"外螺紋 | 4m | PT100 |
ETE | 0-100℃ | 10Bar/100℃ | 黃銅 | 1/2"外螺紋 | 4m | NTC10K |
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.