更新時間:2024-03-14
Z大背壓:20-1BarZ大流量:1-17升/時 掛壁式安裝,微電腦技術(shù),可調(diào)整沖程頻率。 PP材質(zhì)泵體,耐腐蝕,符合IP65防護等級。 可選模擬或數(shù)字操作模式。 標配PVDF泵頭,具手動排氣功能。 可選外部控制信號機型:4-20mA電流信號、電壓信號、脈沖信號。 可選內(nèi)置PH(酸堿度)/RH(ORP)參數(shù)偵測、自動控制計量泵做比例式流量投藥。
VCO: | 定量式計量泵,可調(diào)整沖程頻率。 | |
VCL: | 定量式計量泵,可調(diào)整沖程頻率,具液位報警(空桶信號)功能。 | |
VMSPH: | 比例式計量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具液位報警(空桶信號)功能,內(nèi)置PH偵測(0-14)功能,可自動控制計量泵做比例式流量投藥(PH電極另購)。 | |
VMSRH: | 比例式計量泵,微電腦技術(shù),LCD顯示屏、薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具液位報警(空桶信號)功能,內(nèi)置RH偵測(0-1000mV)功能,可自動控制計量泵做比例式流量投藥(RH電極另購)。 | |
VMSMF: | 比例式多功能計量泵,微電腦控制,LCD顯示屏,薄膜按鍵操作,可調(diào)整沖程頻率,具液位報警(空桶信號)功能,可接收外部信號(脈沖/電流/電壓)及多種控制模式(定量/乘除/濃度/批次/電流/電壓)選擇功能。 |
壓力流量表(流量是依據(jù)水在20℃及表列壓力下所測得) |
型號 | zui大背壓 (Bar) | zui大流量 (升/時) | 每次沖程量 (毫升) | 沖程次數(shù) (次/分鐘) | 泵頭 類型 | 管徑 | 功率 (瓦) | 凈重 (公斤) |
20 01 | 20 | 1 | 0.1 | 180 | J | 4×8 | 16 | 2.2 |
18 02 | 18 | 2 | 0.19 | 180 | K | 4×8 | 22 | 2.2 |
18 04 | 18 | 4 | 0.37 | 180 | K | 4×8 | 16 | 2.2 |
15 02 | 15 | 2 | 0.19 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
15 04 | 15 | 4 | 0.37 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
15 05 | 15 | 5 | 0.46 | 180 | K | 4×6 | 22 | 2.2 |
10 04 | 10 | 4 | 0.37 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
10 05 | 10 | 5 | 0.46 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
10 10 | 10 | 10 | 0.93 | 180 | K | 4×6 | 22 | 2.2 |
07 06 | 7 | 6 | 0.56 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
05 10 | 5 | 10 | 0.93 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
05 12 | 5 | 12 | 1.11 | 180 | K | 4×6 | 22 | 2.2 |
04 08 | 4 | 8 | 0.74 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
03 10 | 3 | 10 | 0.93 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
02 17 | 2 | 17 | 1.57 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
01 16 | 1 | 16 | 1.48 | 180 | K | 4×6 | 16 | 2.2 |
尺寸圖(單位:mm) | |||
|
地址:北京市朝陽區(qū)成壽寺路134號院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號:津ICP備16003413號-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.