1056 雙通道智能分析儀允許接 1 個(gè)或 2 個(gè)傳感器,測(cè)量參數(shù)可以任意組合,從而減少分析回路成本和儀器 安裝空間。測(cè)量參數(shù)的選擇范圍寬,適用于絕大多數(shù)工業(yè)、商業(yè)和市政應(yīng)用。儀器的標(biāo)準(zhǔn)配置:2 個(gè)隔離的傳 感器輸入;7 種語(yǔ)言選擇;2 個(gè) 4-20mA 輸出;插拔式電源線(xiàn)和信號(hào)線(xiàn)電纜接頭;4 個(gè)電纜進(jìn)線(xiàn)孔(現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)孔)和盤(pán)裝儀表安裝附件。
選型代碼 | 電源 |
01 | 115/230VAC,50/60Hz,不帶繼電器 |
02 | 24VDC,帶4個(gè)報(bào)警繼電器 |
03 | 85-265VAC通用電源,50/60Hz,帶4個(gè)報(bào)警繼電器 |
選型代碼 | 測(cè)量通道1 |
20 | 接觸電導(dǎo)率 |
21 | 環(huán)形電導(dǎo)率 |
22 | pH,ORP,氧化還原性,ISE離子選擇性電極 |
23 | 流量/電流輸入(要求電源代碼選擇-02或-03) |
24 | 氯(余氯,總氯,一氯胺) |
25 | 溶解氧 |
26 | 臭氧 |
27 | 濁度(要求電源代碼選擇-02或-03) |
選型代碼 | 測(cè)量通道2 |
30 | 接觸電導(dǎo)率 |
31 | 環(huán)形電導(dǎo)率 |
32 | pH,ORP,氧化還原性,ISE離子選擇性電極 |
33 | 流量/電流輸入(要求電源代碼選擇-02或-03) |
34 | 氯(余氯,總氯,一氯胺) |
35 | 溶解氧 |
36 | 臭氧 |
37 | 濁度(要求電源代碼選擇-02或-03) |
38 | 不選 |
選型代碼 | 通訊 |
AN | 模擬信號(hào):2個(gè)0-20mA或4-20mA電流輸出 |
部件號(hào) 23554-00 | 說(shuō)明 電纜密封護(hù)套,5個(gè)/包 |
23820-00 | 2"短管安裝支架,包括:U形螺栓、安裝支架、螺母、墊圈、螺釘(全套) 同時(shí)可用于墻面/表面安裝 |
240048-00 | 不銹鋼銘牌(請(qǐng)指定標(biāo)識(shí)) |
1056 分析儀允許接 1 個(gè)或 2 個(gè)傳感器,測(cè)量參數(shù)可以任意組合,可以選擇 pH、ORP、ISE、電阻率、電導(dǎo) 率、濃度百分?jǐn)?shù)、氯、氧、臭氧、溫度、濁度、流量或 4-20mA 電流輸入。通過(guò)更換測(cè)量電路板和修改組態(tài),分 析儀可以重新構(gòu)成上述任何測(cè)量參數(shù)的分析儀。
測(cè)量參數(shù) | 測(cè)量范圍 | 測(cè)量精度 |
pH | 0-4pH | ± 0.01pH |
ORP | -1500 - +1500mV | ± 1mV |
接觸電導(dǎo)率 | 0.01µS/cm – 600mS/cm | ± 0.6% |
環(huán)形電導(dǎo)率 | 1µS/cm – 2000mS/cm | ± 1% |
余氯 | 0-20ppm | ± 1% |
總氯 | 0-20ppm | ± 1% |
一氯胺 | 0-20ppm | ± 1% |
溶解氧 | 0-20ppm | ± 1% |
溶解臭氧 | 0-10ppm | ± 1% |
濁度 | 0-20NTU | ± 2% |
流量 | 0-99999GPM | ± 1%,± 0.5% |
4-20mA 輸入 | 0-20mA | ± 0.03mA |
型號(hào)舉例:
接觸電導(dǎo)率:
環(huán)形電導(dǎo)率:
pH變送器:
溶解氧變送器:
接觸電導(dǎo)率/環(huán)形電導(dǎo)率雙通道:
接觸電導(dǎo)率/pH雙通道:
接觸電導(dǎo)率/溶解氧雙通道:
環(huán)形電導(dǎo)率/pH雙通道:
環(huán)形電導(dǎo)率/溶解氧雙通道:
pH/溶解氧雙通道:
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)成壽寺路134號(hào)院3#0506室 傳真:010-51414045 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):津ICP備16003413號(hào)-3 GoogleSitemap
天津恩耐德科技有限公司 版權(quán)所有 © 2019.